| Nombre | Peso (kg/m) | Origen |
|---|---|---|
| 19 | Americanos | |
| 24 | Americanos | |
| 28 | Americanos | |
| 13 | Americanos | |
| 17 | Americanos | |
| 22 | Americanos | |
| 22 | Americanos | |
| 30 | Americanos | |
| 36 | Americanos | |
| 15 | Americanos | |
| 20 | Americanos | |
| 22 | Americanos | |
| 26 | Americanos | |
| 29 | Americanos | |
| 34 | Americanos | |
| 40 | Americanos | |
| 47 | Americanos | |
| 52 | Americanos | |
| 60 | Americanos | |
| 70 | Americanos | |
| 86 | Americanos | |
| 99 | Americanos | |
| 17 | Americanos | |
| 22 | Americanos | |
| 25 | Americanos | |
| 27 | Americanos | |
| 34 | Americanos | |
| 37 | Americanos | |
| 44 | Americanos | |
| 49 | Americanos | |
| 54 | Americanos | |
| 67 | Americanos | |
| 71 | Americanos | |
| 80 | Americanos | |
| 90 | Americanos | |
| 99 | Americanos | |
| 113 | Americanos | |
| 132 | Americanos | |
| 149 | Americanos | |
| 165 | Americanos | |
| 21 | Americanos | |
| 25 | Americanos | |
| 30 | Americanos | |
| 32 | Americanos | |
| 39 | Americanos | |
| 43 | Americanos | |
| 51 | Americanos | |
| 58 | Americanos | |
| 63 | Americanos | |
| 72 | Americanos | |
| 78 | Americanos | |
| 84 | Americanos | |
| 96 | Americanos | |
| 108 | Americanos | |
| 119 | Americanos | |
| 127 | Americanos | |
| 139 | Americanos | |
| 158 | Americanos | |
| 179 | Americanos | |
| 201 | Americanos | |
| 223 | Americanos | |
| 251 | Americanos | |
| 282 | Americanos | |
| 308 | Americanos | |
| 341 | Americanos | |
| 372 | Americanos | |
| 414 | Americanos | |
| 451 | Americanos | |
| 495 | Americanos | |
| 32 | Americanos | |
| 39 | Americanos | |
| 42 | Americanos | |
| 51 | Americanos | |
| 55 | Americanos | |
| 60 | Americanos | |
| 70 | Americanos | |
| 79 | Americanos | |
| 87 | Americanos | |
| 104 | Americanos | |
| 111 | Americanos | |
| 121 | Americanos | |
| 129 | Americanos | |
| 143 | Americanos | |
| 161 | Americanos | |
| 175 | Americanos | |
| 189 | Americanos | |
| 211 | Americanos | |
| 236 | Americanos | |
| 259 | Americanos | |
| 285 | Americanos | |
| 313 | Americanos | |
| 348 | Americanos | |
| 379 | Americanos | |
| 420 | Americanos | |
| 462 | Americanos | |
| 513 | Americanos | |
| 551 | Americanos | |
| 594 | Americanos | |
| 637 | Americanos | |
| 672 | Americanos | |
| 742 | Americanos | |
| 817 | Americanos | |
| 902 | Americanos | |
| 982 | Americanos | |
| 1086 | Americanos | |
| 40 | Americanos | |
| 43 | Americanos | |
| 55 | Americanos | |
| 59 | Americanos | |
| 68 | Americanos | |
| 74 | Americanos | |
| 83 | Americanos | |
| 100 | Americanos | |
| 111 | Americanos | |
| 130 | Americanos | |
| 148 | Americanos | |
| 53 | Americanos | |
| 57 | Americanos | |
| 70 | Americanos | |
| 75 | Americanos | |
| 79 | Americanos | |
| 90 | Americanos | |
| 95 | Americanos | |
| 105 | Americanos | |
| 114 | Americanos | |
| 127 | Americanos | |
| 146 | Americanos | |
| 155 | Americanos | |
| 174 | Americanos | |
| 192 | Americanos | |
| 213 | Americanos | |
| 233 | Americanos | |
| 254 | Americanos | |
| 289 | Americanos | |
| 315 | Americanos | |
| 351 | Americanos | |
| 382 | Americanos | |
| 418 | Americanos | |
| 462 | Americanos | |
| 66 | Americanos | |
| 74 | Americanos | |
| 79 | Americanos | |
| 90 | Americanos | |
| 101 | Americanos | |
| 106 | Americanos | |
| 119 | Americanos | |
| 136 | Americanos | |
| 151 | Americanos | |
| 166 | Americanos | |
| 180 | Americanos | |
| 197 | Americanos | |
| 217 | Americanos | |
| 247 | Americanos | |
| 271 | Americanos | |
| 301 | Americanos | |
| 331 | Americanos | |
| 370 | Americanos | |
| 410 | Americanos | |
| 443 | Americanos | |
| 492 | Americanos | |
| 541 | Americanos | |
| 598 | Americanos | |
| 78 | Americanos | |
| 90 | Americanos | |
| 101 | Americanos | |
| 112 | Americanos | |
| 126 | Americanos | |
| 138 | Americanos | |
| 155 | Americanos | |
| 154 | Americanos | |
| 177 | Americanos | |
| 194 | Americanos | |
| 210 | Americanos | |
| 243 | Americanos | |
| 257 | Americanos | |
| 282 | Americanos | |
| 306 | Americanos | |
| 346 | Americanos | |
| 371 | Americanos | |
| 412 | Americanos | |
| 447 | Americanos | |
| 498 | Americanos | |
| 550 | Americanos | |
| 602 | Americanos | |
| 668 | Americanos | |
| 737 | Americanos | |
| 120 | Americanos | |
| 140 | Americanos | |
| 147 | Americanos | |
| 168 | Americanos | |
| 194 | Americanos | |
| 222 | Americanos | |
| 239 | Americanos | |
| 266 | Americanos | |
| 283 | Americanos | |
| 319 | Americanos | |
| 355 | Americanos | |
| 381 | Americanos | |
| 418 | Americanos | |
| 456 | Americanos | |
| 491 | Americanos | |
| 546 | Americanos | |
| 603 | Americanos | |
| 664 | Americanos | |
| 731 | Americanos | |
| 806 | Americanos | |
| 131 | Americanos | |
| 144 | Americanos | |
| 160 | Americanos | |
| 173 | Americanos | |
| 180 | Americanos | |
| 196 | Americanos | |
| 215 | Americanos | |
| 251 | Americanos | |
| 278 | Americanos | |
| 308 | Americanos | |
| 344 | Americanos | |
| 383 | Americanos | |
| 432 | Americanos | |
| 482 | Americanos | |
| 531 | Americanos | |
| 583 | Americanos | |
| 643 | Americanos | |
| 714 | Americanos | |
| 785 | Americanos | |
| 871 | Americanos | |
| 177 | Americanos | |
| 191 | Americanos | |
| 208 | Americanos | |
| 224 | Americanos | |
| 255 | Americanos | |
| 288 | Americanos | |
| 318 | Americanos | |
| 350 | Americanos | |
| 388 | Americanos | |
| 440 | Americanos | |
| 472 | Americanos | |
| 525 | Americanos | |
| 569 | Americanos | |
| 632 | Americanos | |
| 696 | Americanos | |
| 762 | Americanos | |
| 838 | Americanos | |
| 926 | Americanos | |
| 206 | Americanos | |
| 221 | Americanos | |
| 229 | Americanos | |
| 254 | Americanos | |
| 275 | Americanos | |
| 282 | Americanos | |
| 308 | Americanos | |
| 342 | Americanos | |
| 388 | Americanos | |
| 335 | Americanos | |
| 367 | Americanos | |
| 377 | Americanos | |
| 410 | Americanos | |
| 442 | Americanos | |
| 484 | Americanos | |
| 529 | Americanos | |
| 584 | Americanos | |
| 651 | Americanos | |
| 719 | Americanos | |
| 787 | Americanos | |
| 877 | Americanos | |
| 973 | Americanos | |
| 1066 | Americanos | |
| 1186 | Americanos | |
| 1249 | Americanos | |
| 212 | Americanos | |
| 235 | Americanos | |
| 264 | Americanos | |
| 285 | Americanos | |
| 315 | Americanos | |
| 368 | Americanos | |
| 401 | Americanos | |
| 435 | Americanos | |
| 476 | Americanos | |
| 531 | Americanos | |
| 588 | Americanos | |
| 634 | Americanos | |
| 700 | Americanos | |
| 790 | Americanos | |
| 885 | Americanos | |
| 977 | Americanos | |
| 273 | Americanos | |
| 318 | Americanos | |
| 351 | Americanos | |
| 397 | Americanos | |
| 433 | Americanos | |
| 490 | Americanos | |
| 289 | Americanos | |
| 337 | Americanos | |
| 365 | Americanos | |
| 413 | Americanos |
Forma
Perfil_I
Origen
Americanos
Proveedor
—
Alto (mm)
104.775
Espesor alma (mm)
6.35
Ancho (mm)
101.6
Espesor patines (mm)
9.525
Radio horizontal (mm)
17.4625
Radio vertical (mm)
11.1125
Área (mm²)
2480
Peso (kg/m)
19
Inercia fuerte (mm⁴)
4737935
Inercia débil (mm⁴)
1666755
| Nombre | Peso (kg/m) | Origen |
|---|---|---|
| 19 | Americanos | |
| 24 | Americanos | |
| 28 | Americanos | |
| 13 | Americanos | |
| 17 | Americanos | |
| 22 | Americanos | |
| 22 | Americanos | |
| 30 | Americanos | |
| 36 | Americanos | |
| 15 | Americanos | |
| 20 | Americanos | |
| 22 | Americanos | |
| 26 | Americanos | |
| 29 | Americanos | |
| 34 | Americanos | |
| 40 | Americanos | |
| 47 | Americanos | |
| 52 | Americanos | |
| 60 | Americanos | |
| 70 | Americanos | |
| 86 | Americanos | |
| 99 | Americanos | |
| 17 | Americanos | |
| 22 | Americanos | |
| 25 | Americanos | |
| 27 | Americanos | |
| 34 | Americanos | |
| 37 | Americanos | |
| 44 | Americanos | |
| 49 | Americanos | |
| 54 | Americanos | |
| 67 | Americanos | |
| 71 | Americanos | |
| 80 | Americanos | |
| 90 | Americanos | |
| 99 | Americanos | |
| 113 | Americanos | |
| 132 | Americanos | |
| 149 | Americanos | |
| 165 | Americanos | |
| 21 | Americanos | |
| 25 | Americanos | |
| 30 | Americanos | |
| 32 | Americanos | |
| 39 | Americanos | |
| 43 | Americanos | |
| 51 | Americanos | |
| 58 | Americanos | |
| 63 | Americanos | |
| 72 | Americanos | |
| 78 | Americanos | |
| 84 | Americanos | |
| 96 | Americanos | |
| 108 | Americanos | |
| 119 | Americanos | |
| 127 | Americanos | |
| 139 | Americanos | |
| 158 | Americanos | |
| 179 | Americanos | |
| 201 | Americanos | |
| 223 | Americanos | |
| 251 | Americanos | |
| 282 | Americanos | |
| 308 | Americanos | |
| 341 | Americanos | |
| 372 | Americanos | |
| 414 | Americanos | |
| 451 | Americanos | |
| 495 | Americanos | |
| 32 | Americanos | |
| 39 | Americanos | |
| 42 | Americanos | |
| 51 | Americanos | |
| 55 | Americanos | |
| 60 | Americanos | |
| 70 | Americanos | |
| 79 | Americanos | |
| 87 | Americanos | |
| 104 | Americanos | |
| 111 | Americanos | |
| 121 | Americanos | |
| 129 | Americanos | |
| 143 | Americanos | |
| 161 | Americanos | |
| 175 | Americanos | |
| 189 | Americanos | |
| 211 | Americanos | |
| 236 | Americanos | |
| 259 | Americanos | |
| 285 | Americanos | |
| 313 | Americanos | |
| 348 | Americanos | |
| 379 | Americanos | |
| 420 | Americanos | |
| 462 | Americanos | |
| 513 | Americanos | |
| 551 | Americanos | |
| 594 | Americanos | |
| 637 | Americanos | |
| 672 | Americanos | |
| 742 | Americanos | |
| 817 | Americanos | |
| 902 | Americanos | |
| 982 | Americanos | |
| 1086 | Americanos | |
| 40 | Americanos | |
| 43 | Americanos | |
| 55 | Americanos | |
| 59 | Americanos | |
| 68 | Americanos | |
| 74 | Americanos | |
| 83 | Americanos | |
| 100 | Americanos | |
| 111 | Americanos | |
| 130 | Americanos | |
| 148 | Americanos | |
| 53 | Americanos | |
| 57 | Americanos | |
| 70 | Americanos | |
| 75 | Americanos | |
| 79 | Americanos | |
| 90 | Americanos | |
| 95 | Americanos | |
| 105 | Americanos | |
| 114 | Americanos | |
| 127 | Americanos | |
| 146 | Americanos | |
| 155 | Americanos | |
| 174 | Americanos | |
| 192 | Americanos | |
| 213 | Americanos | |
| 233 | Americanos | |
| 254 | Americanos | |
| 289 | Americanos | |
| 315 | Americanos | |
| 351 | Americanos | |
| 382 | Americanos | |
| 418 | Americanos | |
| 462 | Americanos | |
| 66 | Americanos | |
| 74 | Americanos | |
| 79 | Americanos | |
| 90 | Americanos | |
| 101 | Americanos | |
| 106 | Americanos | |
| 119 | Americanos | |
| 136 | Americanos | |
| 151 | Americanos | |
| 166 | Americanos | |
| 180 | Americanos | |
| 197 | Americanos | |
| 217 | Americanos | |
| 247 | Americanos | |
| 271 | Americanos | |
| 301 | Americanos | |
| 331 | Americanos | |
| 370 | Americanos | |
| 410 | Americanos | |
| 443 | Americanos | |
| 492 | Americanos | |
| 541 | Americanos | |
| 598 | Americanos | |
| 78 | Americanos | |
| 90 | Americanos | |
| 101 | Americanos | |
| 112 | Americanos | |
| 126 | Americanos | |
| 138 | Americanos | |
| 155 | Americanos | |
| 154 | Americanos | |
| 177 | Americanos | |
| 194 | Americanos | |
| 210 | Americanos | |
| 243 | Americanos | |
| 257 | Americanos | |
| 282 | Americanos | |
| 306 | Americanos | |
| 346 | Americanos | |
| 371 | Americanos | |
| 412 | Americanos | |
| 447 | Americanos | |
| 498 | Americanos | |
| 550 | Americanos | |
| 602 | Americanos | |
| 668 | Americanos | |
| 737 | Americanos | |
| 120 | Americanos | |
| 140 | Americanos | |
| 147 | Americanos | |
| 168 | Americanos | |
| 194 | Americanos | |
| 222 | Americanos | |
| 239 | Americanos | |
| 266 | Americanos | |
| 283 | Americanos | |
| 319 | Americanos | |
| 355 | Americanos | |
| 381 | Americanos | |
| 418 | Americanos | |
| 456 | Americanos | |
| 491 | Americanos | |
| 546 | Americanos | |
| 603 | Americanos | |
| 664 | Americanos | |
| 731 | Americanos | |
| 806 | Americanos | |
| 131 | Americanos | |
| 144 | Americanos | |
| 160 | Americanos | |
| 173 | Americanos | |
| 180 | Americanos | |
| 196 | Americanos | |
| 215 | Americanos | |
| 251 | Americanos | |
| 278 | Americanos | |
| 308 | Americanos | |
| 344 | Americanos | |
| 383 | Americanos | |
| 432 | Americanos | |
| 482 | Americanos | |
| 531 | Americanos | |
| 583 | Americanos | |
| 643 | Americanos | |
| 714 | Americanos | |
| 785 | Americanos | |
| 871 | Americanos | |
| 177 | Americanos | |
| 191 | Americanos | |
| 208 | Americanos | |
| 224 | Americanos | |
| 255 | Americanos | |
| 288 | Americanos | |
| 318 | Americanos | |
| 350 | Americanos | |
| 388 | Americanos | |
| 440 | Americanos | |
| 472 | Americanos | |
| 525 | Americanos | |
| 569 | Americanos | |
| 632 | Americanos | |
| 696 | Americanos | |
| 762 | Americanos | |
| 838 | Americanos | |
| 926 | Americanos | |
| 206 | Americanos | |
| 221 | Americanos | |
| 229 | Americanos | |
| 254 | Americanos | |
| 275 | Americanos | |
| 282 | Americanos | |
| 308 | Americanos | |
| 342 | Americanos | |
| 388 | Americanos | |
| 335 | Americanos | |
| 367 | Americanos | |
| 377 | Americanos | |
| 410 | Americanos | |
| 442 | Americanos | |
| 484 | Americanos | |
| 529 | Americanos | |
| 584 | Americanos | |
| 651 | Americanos | |
| 719 | Americanos | |
| 787 | Americanos | |
| 877 | Americanos | |
| 973 | Americanos | |
| 1066 | Americanos | |
| 1186 | Americanos | |
| 1249 | Americanos | |
| 212 | Americanos | |
| 235 | Americanos | |
| 264 | Americanos | |
| 285 | Americanos | |
| 315 | Americanos | |
| 368 | Americanos | |
| 401 | Americanos | |
| 435 | Americanos | |
| 476 | Americanos | |
| 531 | Americanos | |
| 588 | Americanos | |
| 634 | Americanos | |
| 700 | Americanos | |
| 790 | Americanos | |
| 885 | Americanos | |
| 977 | Americanos | |
| 273 | Americanos | |
| 318 | Americanos | |
| 351 | Americanos | |
| 397 | Americanos | |
| 433 | Americanos | |
| 490 | Americanos | |
| 289 | Americanos | |
| 337 | Americanos | |
| 365 | Americanos | |
| 413 | Americanos |
Forma
Perfil_I
Origen
Americanos
Proveedor
—
Alto (mm)
104.775
Espesor alma (mm)
6.35
Ancho (mm)
101.6
Espesor patines (mm)
9.525
Radio horizontal (mm)
17.4625
Radio vertical (mm)
11.1125
Área (mm²)
2480
Peso (kg/m)
19
Inercia fuerte (mm⁴)
4737935
Inercia débil (mm⁴)
1666755
© 2025 Todos los derechos reservados: Bimet
Built with Reflex

